price
要介護度 | 基本単位 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 1,798 | 1,824円 | 3,647円 | 5,470円 |
要支援2 | 3,621 | 3,672円 | 7,344円 | 11,015円 |
要介護1 | 658 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 |
要介護2 | 777 | 788円 | 1,576円 | 2,364円 |
要介護3 | 900 | 913円 | 1,826円 | 2,738円 |
<- 横にスライドが可能です ->
介護保険対象外
昼食:800円 おやつ:200円
要支援の方は1ヶ月においての金額、要介護の方は1回あたりの基本の金額となります。そのほか各種加算がございます。
Copyright© デイ銭湯 よつば湯 All Rights Reserved.